根据《福建华南女子职业学院学生转专业管理办法》(闽华南教〔2017〕29号)文件有关规定,经学生本人申请,转入专业考核通过,教务处审核,拟同意朱冰鑫等36名学生转专业申请,现将名单予以公示(公示期为 2018年2月26日~2018年3月2日)。如对以下公示名单有异议,请于2018年3月2日前电话或书面向教务处反映。
联系人:李老师
联系电话:0591-87429099。
福建华南女子职业学院
2018年2月26日
2017级转专业学生名单
|              序号              |                          考生号              |                          姓名              |                          异动前专业              |                          异动后专业              |         
|              1              |                          17353104920268              |                          朱冰鑫              |                          商务英语(跨境电商方向)              |                          会计              |         
|              2              |                          17353111110120              |                          林芷菲              |                          商务英语(跨境电商方向)              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              3              |                          17350624150873              |                          林秀锦              |                          商务经纪与代理(会计代理方向)              |                          商务英语(跨境电商方向)              |         
|              4              |                          17350124150813              |                          张欣              |                          商务经纪与代理(会计代理方向)              |                          商务英语(跨境电商方向)              |         
|              5              |                          17350211110327              |                          刘榆翔              |                          国际经济与贸易              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              6              |                          17350481110425              |                          钟楚琪              |                          国际经济与贸易              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              7              |                          17351212920062              |                          颜景              |                          国际经济与贸易              |                          移动商务              |         
|              8              |                          17350211130055              |                          陈玲              |                          会计              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              9              |                          17350124110117              |                          黄雯雯              |                          学前教育              |                          老年服务与管理              |         
|              10              |                          17353925110419              |                          刘泓              |                          食品营养与检测              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              11              |                          17350721150433              |                          郑巧              |                          食品营养与检测              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              12              |                          17350624151505              |                          沈晓芬              |                          食品营养与卫生              |                          服装与服饰设计              |         
|              13              |                          17350322151459              |                          曾芯昌              |                          工程造价              |                          建筑室内设计              |         
|              14              |                          17350525160013              |                          王�@南              |                          工程造价              |                          食品营养与检测              |         
|              15              |                          14351104930002              |                          肖丽珍              |                          涉外旅游              |                          公共事务管理              |         
|              16              |                          17350322151311              |                          郑志              |                          酒店管理              |                          工程造价              |         
|              17              |                          17350626150465              |                          汪炜              |                          酒店管理              |                          空中乘务              |         
|              18              |                          17350322151642              |                          严炳琴              |                          酒店管理              |                          商务英语(跨境电商方向)              |         
|              19              |                          17350302151895              |                          伍燕萍              |                          酒店管理              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              20              |                          17350702110344              |                          陈敏欣              |                          酒店管理              |                          服装与服饰设计              |         
|              21              |                          17350322154087              |                          苏丽婷              |                          服装与服饰设计              |                          应用英语(少儿英语方向)              |         
|              22              |                          17352524110858              |                          孙新辉              |                          旅游管理              |                          空中乘务              |         
|              23              |                          17350981110559              |                          刘凌婷              |                          公共事务管理(文秘与公关方向)              |                          学前教育              |         
|              24              |                          17350822160161              |                          张颖              |                          工程造价              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              25              |                          17351121160026              |                          许仁国              |                          工程造价              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              26              |                          17351121160031              |                          陈长志              |                          工程造价              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              27              |                          17351121160027              |                          陈泉铃              |                          工程造价              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              28              |                          17350426160515              |                          林侃              |                          空中乘务              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              29              |                          17350125160004              |                          陈碧如              |                          家政服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              30              |                          17350182160023              |                          陈振              |                          家政服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              31              |                          17350624160002              |                          何松坤              |                          家政服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              32              |                          17350111160021              |                          黄寅超              |                          老年服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              33              |                          17350105160001              |                          朱晓云              |                          老年服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              34              |                          17350928890047              |                          郑俊彤              |                          移动商务              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              35              |                          17351121160033              |                          杨陈浩              |                          移动商务              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              36              |                          17350925890017              |                          万文杰              |                          移动商务              |                          数字媒体艺术设计              |         
