关于2018级学生转专业名单的公示
    根据《福建华南女子职业学院学生转专业管理办法》(闽华南教〔2017〕29号)文件有关规定,经学生本人申请,转入专业考核通过,教务处审核,拟同意郑霖等46名学生转专业申请,现将名单予以公示(公示期为 2019年2月25日~2019年3月1日)。如对以下公示名单有异议,请于2019年3月1日前电话或书面向教务处反映。
联系人:李老师
联系电话:0591-87429099。
福建华南女子职业学院
2019年2月25日
2018级转专业学生名单
|              序号              |                          考生号              |                          姓名              |                          异动前专业              |                          异动后专业              |         
|              1              |                          18350182160145              |                          郑霖              |                          商务经纪与代理              |                          空中乘务              |         
|              2              |                          18350521160334              |                          冯春景              |                          食品营养与卫生              |                          空中乘务              |         
|              3              |                          18350128110554              |                          林舒婷              |                          空中乘务              |                          旅游管理              |         
|              4              |                          17350402160052              |                          郑健              |                          旅游管理              |                          公共事务管理              |         
|              5              |                          18350624160548              |                          吴玲惠              |                          服装与服饰设计              |                          会计              |         
|              6              |                          16350902151078              |                          魏宁桦              |                          食品营养与检测              |                          会计              |         
|              7              |                          18350181160580              |                          林慧              |                          学前教育              |                          会计              |         
|              8              |                          18353902920063              |                          吴西霖              |                          公共事务管理              |                          会计              |         
|              9              |                          18350122110141              |                          林婷婷              |                          酒店管理              |                          应用英语              |         
|              10              |                          18350121130328              |                          方雯              |                          国际经济与贸易              |                          应用英语              |         
|              11              |                          18350723110130              |                          元伊宁              |                          国际经济与贸易              |                          应用英语              |         
|              12              |                          18350104160006              |                          陆若萱              |                          酒店管理              |                          应用英语              |         
|              13              |                          18350124160022              |                          刘炜晴              |                          酒店管理              |                          应用英语              |         
|              14              |                          18350425910032              |                          陈楠              |                          应用英语              |                          艺术设计              |         
|              15              |                          18350425910034              |                          吴小燕              |                          应用英语              |                          艺术设计              |         
|              16              |                          18350121160313              |                          阮小清              |                          移动商务              |                          服装与服饰设计              |         
|              17              |                          18350128140039              |                          杨英豪              |                          服装与服饰设计              |                          工程造价              |         
|              18              |                          18353105170017              |                          郭雨婷              |                          服装与服饰设计              |                          建筑室内设计              |         
|              19              |                          18353303180050              |                          林鑫杰              |                          服装与服饰设计              |                          建筑室内设计              |         
|              20              |                          18350123160010              |                          张善炜              |                          商务经纪与代理              |                          艺术设计              |         
|              21              |                          18350902890006              |                          吴捷航              |                          移动商务               |                          数字媒体艺术设计              |         
|              22              |                          18350982890002              |                          付万盛              |                          移动商务               |                          数字媒体艺术设计              |         
|              23              |                          18351503890154              |                          郭舒鸿              |                          移动商务               |                          数字媒体艺术设计              |         
|              24              |                          16350723150053              |                          廖心成              |                          旅游管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              25              |                          18350128890007              |                          林聪              |                          移动商务               |                          数字媒体艺术设计              |         
|              26              |                          18350182890003              |                          潘伟              |                          移动商务               |                          数字媒体艺术设计              |         
|              27              |                          18352121890003              |                          熊蔚              |                          移动商务               |                          数字媒体艺术设计              |         
|              28              |                          18350821160008              |                          严政              |                          会展策划与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              29              |                          18350121160014              |                          张如晶              |                          老年服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              30              |                          18350925160004              |                          吴光强              |                          老年服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              31              |                          18350925160005              |                          董美芳              |                          会展策划与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              32              |                          18350925160002              |                          周丹丹              |                          会展策划与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              33              |                          18350302160305              |                          周敏敏              |                          家政服务与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              34              |                          18350104160016              |                          刘婉莹              |                          会展策划与管理              |                          数字媒体艺术设计              |         
|              35              |                          18350122920002              |                          王丽鑫              |                          公共事务管理              |                          商务经纪与代理              |         
|              36              |                          18350784920022              |                          陈晓琳              |                          公共事务管理              |                          商务经纪与代理              |         
|              37              |                          18350322160246              |                          林洲              |                          家政服务与管理              |                          移动商务              |         
|              38              |                          18350624160524              |                          李秋鑫              |                          家政服务与管理              |                          移动商务              |         
|              39              |                          18350104160018              |                          陈立滢              |                          老年服务与管理              |                          移动商务              |         
|              40              |                          18350624160022              |                          张沂涵              |                          家政服务与管理              |                          移动商务              |         
|              41              |                          18350624160868              |                          胡杰良              |                          家政服务与管理              |                          移动商务              |         
|              42              |                          18350927160004              |                          郑文侯              |                          老年服务与管理              |                          移动商务              |         
|              43              |                          18350122160009              |                          齐国庆              |                          老年服务与管理              |                          移动商务              |         
|              44              |                          18350111160014              |                          程紫嫣              |                          商务经纪与代理              |                          移动商务              |         
|              45              |                          18350505160052              |                          刘金华              |                          商务经纪与代理              |                          移动商务              |         
|              46              |                          18350121160004              |                          吴承熹              |                          商务经纪与代理              |                          移动商务              |         
