依据中华人民共和国教育部第41号令《普通高等学校学生管理规定》文件规定,以及我院《学年学分制学籍管理办法》第八章第四十二条,第一点规定“学业成绩未达到学校要求或在学校规定的学习年限内未完成学业的;第二点规定“休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请的按退学处理。经学院院长办公会议决定对梁爽等83名学生自动退学处理。
现将该批学生名单予以公示(名单详见附件),公示时间从2023年12月20日至2023年12月30 日。若有异议,请以书面形式(具实名)向我校教务处反映,以便核查。学校受理单位:教务处
联系人:李老师
联系电话:0591-87429099
附件:梁爽等83名自动退学学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 2012103XXX | 梁爽 | 3504XXXXXXXXXX0028 | 食品营养与检测 |
2 | 2015103XXX | 沈晓华 | 3506XXXXXXXXXX1027 | 食品营养与检测 |
3 | 2015103XXX | 魏林风 | 3501XXXXXXXXXX1763 | 食品营养与检测 |
4 | 2015103XXX | 陈小丽 | 3607XXXXXXXXXX0329 | 食品营养与检测 |
5 | 2015203XXX | 陈奕红 | 3506XXXXXXXXXX2045 | 食品营养与检测 |
6 | 2015115XXX | 游佳琪 | 3504XXXXXXXXXX0016 | 老年服务与管理 |
7 | 2013317XXX | 陈雨莹 | 3505XXXXXXXXXX6026 | 多媒体设计与制作 |
8 | 2013417XXX | 潘仕城 | 3501XXXXXXXXXX2913 | 多媒体设计与制作 |
9 | 2014117XXX | 严垒 | 3501XXXXXXXXXX1573 | 多媒体设计与制作 |
10 | 2015117XXX | 章婉清 | 3507XXXXXXXXXX2848 | 多媒体设计与制作 |
11 | 2015117XXX | 吴章金 | 3501XXXXXXXXXX4730 | 多媒体设计与制作 |
12 | 2016101XXX | 黄紫荆 | 3522XXXXXXXXXX4222 | 数字媒体艺术设计 |
13 | 2016117XXX | 叶聪贤 | 3506XXXXXXXXXX5535 | 数字媒体艺术设计 |
14 | 2016117XXX | 郑善杰 | 3522XXXXXXXXXX5916 | 数字媒体艺术设计 |
15 | 2016117XXX | 余伟佳 | 3522XXXXXXXXXX561X | 数字媒体艺术设计 |
16 | 2016917XXX | 黄寅超 | 3505XXXXXXXXXX8317 | 数字媒体艺术设计 |
17 | 2016917XXX | 李明泽 | 3503XXXXXXXXXX4338 | 数字媒体艺术设计 |
18 | 2017117XXX | 陈榕挺 | 3501XXXXXXXXXX1512 | 数字媒体艺术设计 |
19 | 2017117XXX | 陈文宏 | 3501XXXXXXXXXX2417 | 数字媒体艺术设计 |
20 | 2017117XXX | 许冠萍 | 3503XXXXXXXXXX1022 | 数字媒体艺术设计 |
21 | 2017117XXX | 胡华林 | 5130XXXXXXXXXX3124 | 数字媒体艺术设计 |
22 | 2018217XXX | 林健英 | 3501XXXXXXXXXX4428 | 数字媒体艺术设计 |
23 | 2016123XXX | 王伟波 | 3505XXXXXXXXXX5251 | 建筑室内设计 |
24 | 2016123XXX | 林廷威 | 3501XXXXXXXXXX2616 | 建筑室内设计 |
25 | 2016123XXX | 陈登松 | 3501XXXXXXXXXX5212 | 建筑室内设计 |
26 | 2016124XXX | 林钊鑫 | 3501XXXXXXXXXX1730 | 建筑室内设计 |
27 | 2017223XXX | 郑小忠 | 3501XXXXXXXXXX1814 | 建筑室内设计 |
28 | 2014123XXX | 张明豪 | 3501XXXXXXXXXX1236 | 室内设计技术 |
29 | 2015123XXX | 柴家晖 | 3522XXXXXXXXXX3015 | 室内设计技术 |
30 | 2015123XXX | 范林飞 | 3507XXXXXXXXXX3514 | 室内设计技术 |
31 | 2015123XXX | 林金华 | 3509XXXXXXXXXX0032 | 室内设计技术 |
32 | 2015123XXX | 陈高旭 | 3505XXXXXXXXXX3534 | 室内设计技术 |
33 | 2015123XXX | 戴毕聪 | 3506XXXXXXXXXX0014 | 室内设计技术 |
34 | 2015123XXX | 廖祝强 | 3504XXXXXXXXXX251X | 室内设计技术 |
35 | 2016123XXX | 林堃 | 3501XXXXXXXXXX1713 | 室内设计技术 |
36 | 201116XXX | 李晓燕 | 3501XXXXXXXXXX0622 | 艺术设计 |
37 | 2012516XXX | 单晨雨 | 3507XXXXXXXXXX0040 | 艺术设计 |
38 | 2013216XXX | 杨婷 | 3501XXXXXXXXXX3723 | 艺术设计 |
39 | 2015116XXX | 李旺晟 | 3501XXXXXXXXXX0316 | 艺术设计 |
40 | 2015116XXX | 蔡华进 | 3504XXXXXXXXXX2534 | 艺术设计 |
41 | 2015116XXX | 连丽娟 | 3505XXXXXXXXXX852X | 艺术设计 |
42 | 2015116XXX | 罗斌 | 3508XXXXXXXXXX4918 | 艺术设计 |
43 | 2015116XXX | 刘文捷 | 5116XXXXXXXXXX5235 | 艺术设计 |
44 | 2015116XXX | 郑钧 | 3505XXXXXXXXXX1517 | 艺术设计 |
45 | 2015116XXX | 董文钊 | 3501XXXXXXXXXX6520 | 艺术设计 |
46 | 2015116XXX | 谢泽龙 | 3501XXXXXXXXXX2011 | 艺术设计 |
47 | 2015516XXX | 李佳燕 | 3506XXXXXXXXXX0046 | 艺术设计 |
48 | 2015516XXX | 陈锦雯 | 3501XXXXXXXXXX1549 | 艺术设计 |
49 | 2016116XXX | 符良居 | 3522XXXXXXXXXX3015 | 艺术设计 |
50 | 2016116XXX | 袁军义 | 5224XXXXXXXXXX441X | 艺术设计 |
51 | 2016116XXX | 郑永丰 | 3503XXXXXXXXXX4853 | 艺术设计 |
52 | 2015120XXX | 龚嘉旺 | 3504XXXXXXXXXX0511 | 纺织服装类 |
53 | 2015120XXX | 谢明环 | 3506XXXXXXXXXX4526 | 纺织服装类(服装设计) |
54 | 2015104XXX | 傅宣翔 | 3505XXXXXXXXXX3153 | 服装设计 |
55 | 2015104XXX | 林文杰 | 3522XXXXXXXXXX4031 | 服装设计 |
56 | 2013504XXX | 张馨平 | 3501XXXXXXXXXX2443 | 服装与服饰设计 |
57 | 2014504XXX | 林静 | 3501XXXXXXXXXX1622 | 服装与服饰设计 |
58 | 2017104XXX | 朱钰婷 | 3506XXXXXXXXXX2545 | 服装与服饰设计 |
59 | 2013106XXX | 胡善坦 | 3501XXXXXXXXXX033X | 工程造价 |
60 | 2015124XXX | 刘蕾 | 3507XXXXXXXXXX132X | 工程造价 |
61 | 2016124XXX | 陈晓枫 | 3501XXXXXXXXXX4424 | 工程造价 |
62 | 2017124XXX | 林健峰 | 3501XXXXXXXXXX3511 | 工程造价 |
63 | 2017124XXX | 吴明杰 | 3522XXXXXXXXXX1518 | 工程造价 |
64 | 2015122XXX | 范海麟 | 3501XXXXXXXXXX4911 | 会计电算化 |
65 | 2015205XXX | 罗舒琪 | 3504XXXXXXXXXX6522 | 公共事务管理 |
66 | 2016105XXX | 林晶晶 | 3501XXXXXXXXXX1241 | 公共事务管理 |
67 | 2014107XXX | 林佳诚 | 3501XXXXXXXXXX0714 | 国际经济与贸易 |
68 | 2014107XXX | 江铭 | 3501XXXXXXXXXX0437 | 国际经济与贸易 |
69 | 2016107XXX | 许佳欣 | 3506XXXXXXXXXX4527 | 国际经济与贸易 |
70 | 2015111XXX | 何妍怡 | 3501XXXXXXXXXX0121 | 商务英语 |
71 | 2015124XXX | 郭豪 | 3424XXXXXXXXXX8135 | 商务英语 |
72 | 2014506XXX | 陈宇 | 3501XXXXXXXXXX6729 | 商务英语(跨境电商方向) |
73 | 2017106XXX | 陈颖鸿 | 3501XXXXXXXXXX4224 | 商务英语(跨境电商方向) |
74 | 2018106XXX | 林高峰 | 3501XXXXXXXXXX3131 | 商务英语(跨境电商方向) |
75 | 2017928XXX | 叶青鸾 | 3507XXXXXXXXXX1523 | 移动商务 |
76 | 2017928XXX | 谢铤淞 | 3501XXXXXXXXXX1258 | 移动商务 |
77 | 2018228XXX | 陈炜 | 3501XXXXXXXXXX1715 | 移动商务 |
78 | 2016118XXX | 徐兰兰 | 3505XXXXXXXXXX4343 | 酒店管理 |
79 | 2015121XXX | 陈惠 | 3501XXXXXXXXXX7148 | 旅游管理类(酒店管理) |
80 | 201011XXX | 吴海铃 | 3505XXXXXXXXXX2024 | 涉外旅游 |
81 | 2015111XXX | 兰秋霞 | 3522XXXXXXXXXX306X | 涉外旅游 |
82 | 2017102XXX | 黄燕萍 | 4418XXXXXXXXXX1163 | 学前教育 |
83 | 2017201XXX | 林晓媛 | 3501XXXXXXXXXX3721 | 应用英语(少儿英语方向) |
教务处
2023年12月20日