2022-2023学年行政事业性收费项目标准栏
发布者:系统管理员发布时间:2022-06-22动态浏览次数:42
执收单位:福建华南女子职业学院 许可证号:Ka00037701 |
编号 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
1 | 高等学校学费 | | | | |
1-01 | 2021年秋季起:3年高职、五年制(高职阶段) | 元/生.学年 | 9500 | 闽华南【2021】6号 | 旅游服务系、工程造价专业、健康服务系(除护理专业)、国际商务管理系(除大数据与会计专业、大数据与财务管理) |
1-02 | 2021年秋季起:3年高职、五年制(高职阶段) | 元/生.学年 | 10500 | 闽华南【2021】6号 | 文化教育系、艺术设计系(除工程造价)、护理专业、大数据与会计专业、大数据与财务管理 |
1-03 | 二元制高职教育 | 元/生.学年 | 6000 | 闽华南【2021】6号 | |
1-04 | 2013年秋季起:3年高职 | 元/生.学年 | 8500 | 榕价费[2013]35号 | |
1-05 | 5年制中职阶段 | 元/生.学年 | 4000 | 榕价费[2013]35号 | |
1-06 | 2008年成人学历 | 元/生.学年 | 1680 | 闽价费[2006]154号 | |
2 | 高等学校住宿费 | | | | |
2-01 | 学生公寓(7人间) | 元/生.学年 | 800 | 榕价费[2013]35号 | 安装空调加60元 |
2-02 | 学生公寓(6人间) | 元/生.学年 | 900 | 榕价费[2013]35号 | 安装空调加70元 |
2-03 | 学生公寓(6人间公寓式床架) | 元/生.学年 | 1000 | 榕发改价格[2016]219号 | 安装空调加70元 |
2-04 | 学生公寓(5人间) | 元/生.学年 | 1000 | 闽华南【2021】7号 | 其中70元为安装有空调 |
3 | 大学英语四、六级考试费 | 元/人.次 | 40 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价[2006]费字67号 | |
4 | 计算机等级考试费 | 元/人 | 32 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2009]112号 | |
监督电话:12315 |