根据我院《福建华南女子职业学院关于做好2022-2023学年北美校友奖学金评审工作的通知 》(闽华南学〔2023〕61 号)、《福建华南女子职业学院关于做好2022-2023学年林仲铉、林梅英夫妇奖学金评审工作的通知》(闽华南学〔2023〕62 号)、《福建华南女子职业学院关于做好2022-2023学年学院奖学金评审工作的通知》(闽华南学〔2023〕63号)等文件要求,经个人申请、专业初评、系评审,现将我系2022-2023学年“北美校友奖学金”、“林仲铉、林梅英夫妇奖学金”、“学院奖学金”、拟推荐名单进行公示如下:
北美校友奖学金
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 |
1 | 柯姝尧 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 2/108 | 2/108 |
2 | 汤嘉羽 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 6/66 | 1/66 |
林仲铉、林梅英夫妇奖学金
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 |
1 | 邱涵珺 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2/70 | 1/70 |
学院奖学金
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 综测排名/总人数 | 学业排名/总人数 | 等级 类别 | 备注 |
1 | 肖怡欣 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 1/48 | 3/48 | 院一等奖学金 | |
2 | 雷龙斌 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2/48 | 5/48 | 院二等奖学金 | |
3 | 郑盈盈 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 3/48 | 1/48 | 院三等奖学金 | |
4 | 郭丹颖 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 4/48 | 2/48 | 院三等奖学金 | |
5 | 冯佳欣 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 4/66 | 3/66 | 院二等奖学金 | |
6 | 刘依琳 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 5/66 | 5/66 | 院二等奖学金 | |
7 | 周薇 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 8/66 | 7/66 | 院二等奖学金 | |
8 | 陈刘思 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 9/66 | 19/66 | 院三等奖学金 | |
9 | 蔡双庆 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 10/66 | 2/66 | 院三等奖学金 | |
10 | 林隽怡 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 14/66 | 8/66 | 院三等奖学金 | |
11 | 杨冠晶 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 1/78 | 7/78 | 院一等奖学金 | |
12 | 陈琳 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 2/78 | 1/78 | 院二等奖学金 | |
13 | 吴诗灵 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 3/78 | 9/78 | 院二等奖学金 | |
14 | 喻雅琳 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 4/78 | 14/78 | 院三等奖学金 | |
15 | 陈圣烨 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 男 | 5/78 | 4/78 | 院三等奖学金 | |
16 | 张舒晴 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 6/78 | 11/78 | 院三等奖学金 | |
17 | 吴舒怡 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 7/78 | 6/78 | 院三等奖学金 | |
18 | 张锦艳 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 4/108 | 1/108 | 院一等奖学金 | |
19 | 刘任彤 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 5/108 | 4/108 | 院一等奖学金 | |
20 | 陈欣彤 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 6/108 | 14/108 | 院二等奖学金 | |
21 | 郑迎颖 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 7/108 | 5/108 | 院二等奖学金 | |
22 | 陈雅婷 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 10/108 | 9/108 | 院二等奖学金 | |
23 | 王娅鑫 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 13/108 | 7/108 | 院三等奖学金 | |
24 | 朱艺婷 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 15/108 | 8/108 | 院三等奖学金 | |
25 | 林盈盈 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 16/108 | 10/108 | 院三等奖学金 | |
26 | 黄惠琳 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 18/108 | 13/108 | 院三等奖学金 | |
27 | 肖燕平 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2/70 | 9/70 | 院一等奖学金 | |
28 | 王嫚 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 3/70 | 15/70 | 院三等奖学金 | |
29 | 吴晓雯 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 7/70 | 6/70 | 院二等奖学金 | |
30 | 陈佳炫 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 11/70 | 13/70 | 院二等奖学金 | |
31 | 周垒淑 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 12/70 | 12/70 | 院三等奖学金 | |
32 | 林丹 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 13/70 | 3/70 | 院三等奖学金 | |
33 | 李樱思 | 国际经济与贸易 | 2021xxxxxx | 女 | 1/45 | 1/45 | 院一等奖学金 | |
34 | 江翎 | 国际经济与贸易 | 2021xxxxxx | 女 | 2/45 | 3/45 | 院二等奖学金 | |
35 | 陈化 | 国际经济与贸易 | 2021xxxxxx | 男 | 3/45 | 4/45 | 院三等奖学金 | |
36 | 陈文帅 | 国际经济与贸易 | 2021xxxxxx | 男 | 4/45 | 13/45 | 院三等奖学金 | |
37 | 杨诗琦 | 跨境电子商务 | 2021xxxxxx | 女 | 2/30 | 2/30 | 院一等奖学金 | |
38 | 元梦娇 | 跨境电子商务 | 2021xxxxxx | 女 | 4/30 | 5/30 | 院二等奖学金 | |
39 | 吴晨宇 | 跨境电子商务 | 2021xxxxxx | 男 | 3/30 | 10/30 | 院三等奖学金 | |
40 | 谢淑倩 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 女 | 1/83 | 1/83 | 院一等奖学金 | |
41 | 王淑怡 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 女 | 2/83 | 2/83 | 院二等奖学金 | |
42 | 叶林苹 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 女 | 3/83 | 4/83 | 院二等奖学金 | |
43 | 胡秀妹 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 女 | 5/83 | 3/83 | 院三等奖学金 | |
44 | 蒲鹏 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 男 | 6/83 | 7/83 | 院三等奖学金 | |
45 | 游正良 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 男 | 7/83 | 13/83 | 院三等奖学金 | |
46 | 曾嘉颖 | 移动商务 | 2021xxxxxx | 女 | 8/83 | 16/83 | 院三等奖学金 | |
47 | 郑如玲 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 6/70 | 5/70 | 院二等奖学金 |
公示时间:2023月12月4日—2023年12月6日,公示三个工作日,公示期间对以上同学如有异议,可当面反映或致电。
办公地址:综合楼1楼117
联系电话:0591-22822860。
国际商务管理系
2023年12月4日