根据院相关通知要求,经个人申请、系、专业评审,现将国际商务管理系2023-2024学年匠心奖学金名单进行公示。
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治 面貌 | 入学年月 | 申请等级 | 竞赛类型 |
1 | 郑盈盈 | 2022级 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年07月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团队 |
2 | 肖怡欣 | 2022级 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 2003年11月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类一等奖 | 团队 |
3 | 范桂铃 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 2005年04月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教指委举办的技能竞赛省级三等奖 | 个人 |
4 | 刘运辉 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2002年02月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
5 | 邱涵珺 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年05月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
6 | 江以廉 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年07月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
7 | 张文婧 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年10月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛三等奖 | 团体 |
8 | 张文婧 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年10月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
9 | 张文婧 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年10月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛二等奖 | 团体 |
10 | 黄泽俊 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2003年07月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛三等奖 | 团体 |
11 | 黄泽俊 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2003年07月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
12 | 黄泽俊 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2003年07月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛二等奖 | 团体 |
13 | 王龙灿 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2004年01月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛二等奖 | 团体 |
14 | 王龙灿 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2004年01月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
15 | 林雨帆 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 男 | 2005年01月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
16 | 刘运辉 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2022年02月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖类型 | 团体 |
17 | 汤嘉羽 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年03月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
18 | 邱涵珺 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年05月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
19 | 傅坤汉 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 男 | 2004年08月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
20 | 林丹 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 男 | 2004年08月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
21 | 郑雨杰 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 男 | 2003年01月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 行业协会(学会)举办技能竞赛国家级行业赛一等奖 | 团体 |
22 | 王星烁 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 2004年04月 | 汉族 | 群众 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级二类三等奖 | 个人 |
23 | 吴林静 | 2021级 | 商务英语 |
| 女 | 2003年07月 | 汉族 | 群众 | 2021年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级二类二等奖 | 个人 |
24 | 刘任彤 | 2021级 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 2002年11月 | 汉族 | 群众 | 2021年09月 | 教指委举办的技能竞赛省级三等奖 | 个人 |
25 | 张锦艳 | 2021级 | 商务英语 | 2021xxxxxx | 女 | 2003年04月 | 汉族 | 共青团员 | 2021年09月 | 教指委举办的技能竞赛省级三等奖 | 个人 |
26 | 杨冠晶 | 2022级 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 2003年08月 | 汉族 | 共青团员 | 2022年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类一等奖 | 团体 |
27 | 杨浩南 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 男 | 2004年12月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 个人 |
28 | 杨浩南 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 男 | 2004年12月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
29 | 林思静 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年02月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
30 | 林思静 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年02月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
31 | 林思静 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年02月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 个人 |
32 | 官思姚 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年04月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
33 | 官思姚 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年04月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
34 | 张梦玲 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年05月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
35 | 张梦玲 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年05月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
36 | 朱舒婷 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年12月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
37 | 朱舒婷 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年12月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
38 | 江珊珊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年03月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
39 | 江珊珊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年03月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
40 | 龚紫嫣 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年10月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
41 | 龚紫嫣 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年10月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
42 | 谢琳珊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
43 | 谢琳珊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
44 | 史珍珍 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年09月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
45 | 林雅婷 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年08月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
46 | 林欣怡 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
47 | 杨诚俊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 男 | 2005年01月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
48 | 唐语萱 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年07月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
49 | 刘芮莹 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年04月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
50 | 吴晨宇 | 2021级 | 跨境电子商务 | 2021xxxxxx | 男 | 2003年07月 | 汉族 | 共青团员 | 2021年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
51 | 黄心贝 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年08月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类三等奖 | 团体 |
52 | 王彩如 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx |
| 2004年11月 | 汉族 | 群众 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
53 | 陈其琛 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 2005年01月 | 汉族 | 共青团员 | 2023年09月 | 教育主管部门举办技能竞赛省级一类二等奖 | 团体 |
公示时间为2024年4月9日到2023年4月15日,在公示期间对以下同学有疑异的,请联系方老师,电话:0591-22822860,或到国商系办公室进行反馈。
国际商务管理系
2024年4月8日