全系师生:
根据《闽华南学〔2024〕70号:福建华南女子职业学院关于做好2023-2024学年进步奖学金评审工作的通知》要求,经学生本人申请、专业推荐、系奖学金评审小组初审,现将2023-2024学年进步奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 性别 | 第一学期综测排名/总人数 | 第二学期综测排名/总人数 | 综测成绩进步名次/总进步人数 | 体测成绩 | |
1 | 吴万玲 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 17/82 | 6/82 | 11 | 76.2 |
2 | 陈楚欣 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 53/98 | 16/98 | 37 | 74.7 |
3 | 陈姜凤 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 23/70 | 6/70 | 17 | 74.7 |
4 | 姚金晶 | 2022级 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 27/76 | 14/76 | 13 | 83.7 |
5 | 黄添松 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 男 | 一等奖学金 | 38/70 | 13/70 | 25 | 72.2 |
6 | 伍永香 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 36/60 | 10/60 | 26 | 61.6 |
7 | 林隽怡 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 24/64 | 7/64 | 17 | 60.2 |
8 | 林垚文 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 11/82 | 4/82 | 7 | 85.2 |
9 | 郑伶俐 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 20/98 | 7/98 | 13 | 70.6 |
10 | 沈炜玲 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 48/70 | 27/70 | 21 | 63.6 |
11 | 王熙 | 2022级 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 10/76 | 9/76 | 1 | 74 |
12 | 郑如玲 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 7/70 | 2/70 | 5 | 70.3 |
13 | 林雅婷 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 25/82 | 20/82 | 5 | 65.7 |
14 | 陈烨彤 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 49/98 | 38/98 | 11 | 66.7 |
15 | 唐雕宗 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 14/70 | 11/70 | 4 | 84.1 |
16 | 聂宏伟 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 男 | 三等奖学金 | 9/70 | 8/70 | 1 | 61.5 |
公示时间为2024年12月2日-12月6日,公示期间有异议的可当面反映、致电。
办公地址:综合楼一楼国际商务管理系辅导员办公室
联系电话:0591-22862860
国际商务管理系
2024年12月2日