全系师生:
根据《闽华南学〔2024〕69号:福建华南女子职业学院关于做好2023-2024学年学校奖学金评审工作的通知》要求,经学生本人申请、专业推荐、系奖学金评审小组初审,现将2023-2024学年学校奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 性别 | 推荐等级 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 | 德育成绩 | 体测成绩 |
1 | 李雅玲 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 特等奖学金 | 4/82 | 4/82 | 77.25 | 93.5 |
2 | 戴子怡 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 特等奖学金 | 2/98 | 6/98 | 77.25 | 94.6 |
3 | 龚紫嫣 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 3/60 | 3/60 | 80.5 | 78 |
4 | 黄羽彤 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 5/70 | 3/70 | 81.75 | 75.4 |
5 | 朱燕丽 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 一等奖学金 | 5/82 | 2/82 | 82.5 | 77.8 |
6 | 陈琳 | 2022级 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 5/76 | 3/76 | 89 | 73 |
7 | 丘丽娜 | 2022级 | 商务英语 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 8/76 | 7/76 | 81 | 76.2 |
8 | 吴晓雯 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 14/70 | 11/70 | 81.03 | 86.5 |
9 | 刘依琳 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 7/64 | 2/64 | 89 | 65.8 |
10 | 詹莎萍 | 2022级 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 4/50 | 3/50 | 89.125 | 66.3 |
11 | 官思姚 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 2/60 | 4/60 | 78 | 73.4 |
12 | 曾雅金 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 6/70 | 1/70 | 81.25 | 75.7 |
13 | 林洁 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 4/70 | 4/70 | 79.75 | 71.6 |
14 | 林怡娇 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 8/98 | 6/98 | 79.1 | 71.1 |
15 | 陈珊珊 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 2/82 | 1/82 | 81.75 | 70.8 |
16 | 庄欣岚 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 二等奖学金 | 17/82 | 9/82 | 79.25 | 78.2 |
17 | 林丹 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 2/70 | 2/70 | 77.74 | 87.9 |
18 | 肖燕平 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 16/70 | 8/70 | 81.4 | 83 |
19 | 王宇杰 | 2022级 | 国际经济与贸易 | 2022xxxxxx | 男 | 三等奖学金 | 19/70 | 9/70 | 80.15 | 78.8 |
20 | 李晓颖 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 12/64 | 9/64 | 77 | 80.5 |
21 | 陈刘思 | 2022级 | 跨境电子商务 | 2022xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 19/64 | 8/64 | 81.75 | 66.4 |
22 | 郭丹颖 | 2022级 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 3/50 | 5/50 | 77 | 74.8 |
23 | 黄鑫伟 | 2022级 | 移动商务 | 2022xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 5/50 | 4/50 | 83.625 | 77.5 |
24 | 杨诚俊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 男 | 三等奖学金 | 7/60 | 7/60 | 75.25 | 71.6 |
25 | 王煜珊 | 2023级 | 移动商务 | 2020xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 12/60 | 5/60 | 77.125 | 71.6 |
26 | 郑欣欣 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 23/98 | 8/98 | 77.5 | 80.8 |
27 | 许怡敏 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 18/98 | 13/98 | 75.5 | 69.9 |
28 | 苏维颖 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 15/82 | 10/82 | 77.6 | 60.5 |
29 | 王婧萱 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 10/82 | 12/82 | 75 | 81.3 |
30 | 张苑玉 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 24/98 | 12/98 | 75.25 | 75.2 |
31 | 王晓敏 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 6/82 | 8/82 | 75.5 | 69.8 |
32 | 蒋思琪 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 10/70 | 7/70 | 75.75 | 76.2 |
33 | 庄滢 | 2023级 | 电子商务 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 1/70 | 2/70 | 76.5 | 66.8 |
34 | 陈子怡 | 2023级 | 商务英语 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 27/98 | 7/98 | 81.75 | 67.8 |
35 | 王诗韵 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 9/81 | 7/82 | 79.5 | 61.6 |
36 | 林垚文 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 2023xxxxxx | 女 | 三等奖学金 | 20/82 | 5/82 | 83.15 | 85.2 |
37 | 郑伶俐 | 2023级 | 商务英语 |
| 女 | 三等奖学金 | 26/98 | 10/98 | 78.3 | 70.6 |
公示时间为2024年12月17日-12月23日,公示期间有异议的可当面反映、致电。
办公地址:综合楼一楼国际商务管理系辅导员办公室
联系电话:0591-22862860
国际商务管理系
2024年12月16日