全系师生:
根据《闽华南学〔2025〕66号:福建华南女子职业学院关于做好2024-2025学年社会奖学金评审工作的通知》要求,经学生本人申请、专业推荐、系奖学金评审小组初审,现将2024-2025学年社会奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 申请等级 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 | 德育成绩 | 体测成绩 | |
1 | 林雅婷 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 社会工作奖学金 | 37/81 | 10/81 | 91.62 | 77 |
2 | 徐风容 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 社会工作奖学金 | 30/71 | 9/71 | 90 | 72 |
3 | 杨惠慧 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 社会工作奖学金 | 28/71 | 14/71 | 79.85 | 75 |
4 | 林乘欣 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 社会工作奖学金 | 71/148 | 25/148 | 82.5 | 73 |
5 | 温雨晴 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 社会工作奖学金 | 30/88 | 26/88 | 75 | 78 |
6 | 黄雅丽 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 社会工作奖学金 | 38/71 | 21/71 | 77.25 | 70 |
7 | 蒋淑芳 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 社会工作奖学金 | 32/148 | 15/148 | 85.9 | 62 |
公示时间为2025年12月1日-12月5日,公示期间有异议的可当面反映、致电。
办公地址:综合楼一楼国际商务管理系辅导员办公室
联系电话:0591-22862860
国际商务管理系 2025年11月30日
