全系师生:
根据《闽华南学〔2025〕63号:福建华南女子职业学院关于做好2024-2025学年学校奖学金评审工作的通知》要求,经学生本人申请、专业推荐、系奖学金评审小组初审,现将2024-2025学年学校奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 申请等级 | 成绩排名/总人数 | 综测排名/总人数 | 体测成绩 | |
1 | 曾雅金 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 特等奖 | 2/71 | 1/71 | 80 |
2 | 池晓凤 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 10/71 | 3/71 | 74 |
3 | 黄羽彤 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 5/71 | 6/71 | 71 |
4 | 胡金婵 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 4/71 | 8/70 | 81 |
5 | 庄滢 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 3/71 | 7/71 | 60.9 |
6 | 胡育宾 | 2023级 | 电子商务 | 男 | 三等奖 | 19/71 | 10/71 | 100 |
7 | 林怡静 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 12/71 | 12/71 | 65 |
8 | 俞悦 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 8/71 | 15/71 | 79 |
9 | 吴琰彬 | 2023级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 20/71 | 19/71 | 66 |
10 | 陈君苹 | 2023级 | 商务英语 | 女 | 一等奖 | 3/96 | 7/96 | 75 |
11 | 林怡娇 | 2023级 | 商务英语 | 女 | 二等奖 | 19/96 | 6/96 | 69 |
12 | 徐岳蓉 | 2023级 | 商务英语 | 女 | 三等奖 | 26/96 | 11/96 | 74 |
13 | 陈望 | 2023级 | 商务英语 | 女 | 三等奖 | 22/96 | 23/96 | 74 |
14 | 李思琦 | 2023级 | 商务英语 | 女 | 三等奖 | 16/96 | 25/96 | 64 |
15 | 李雅玲 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 特等奖 | 2/81 | 2/81 | 93 |
16 | 柯怡忻 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等奖 | 8/81 | 6/81 | 80 |
17 | 庄欣岚 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等奖 | 4/81 | 8/81 | 73 |
18 | 朱燕丽 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 11/81 | 11/81 | 76 |
19 | 林艺娜 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 19/81 | 15/81 | 75 |
20 | 张兰芝 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 14/81 | 22/81 | 77 |
21 | 严淑琳 | 2024级 | 移动商务 | 女 | 二等奖 | 4/58 | 3/58 | 64 |
22 | 吴燕洁 | 2024级 | 移动商务 | 女 | 三等奖 | 9/58 | 9/58 | 75 |
23 | 王冰冰 | 2024级 | 移动商务 | 女 | 三等奖 | 11/58 | 11/58 | 68 |
24 | 黄锦怡 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 一等奖 | 7/71 | 6/71 | 88 |
25 | 林燕玲 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 二等奖 | 8/71 | 4/71 | 85 |
26 | 曾亦晨 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 二等奖 | 9/71 | 8/71 | 75 |
27 | 张锦妮 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 三等奖 | 14/71 | 9/71 | 74 |
28 | 康婕 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 三等奖 | 6/71 | 13/71 | 68 |
29 | 杨筱涵 | 2024级 | 商务英语 | 女 | 三等奖 | 10/71 | 18/71 | 72 |
30 | 王晓青 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 8/148 | 5/148 | 74 |
31 | 卢嘉玲 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 13/148 | 8/148 | 61.4 |
32 | 叶淑汶 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 19/148 | 16/148 | 80 |
33 | 张涵 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 二等奖 | 24/148 | 14/148 | 82 |
34 | 郑意莲 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 31/148 | 7/148 | 77 |
35 | 尤子祺 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 38/148 | 6/148 | 77 |
36 | 吴樟月 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 5/148 | 17/148 | 68 |
37 | 苏晓娜 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 11/148 | 20/148 | 79 |
38 | 甘雨洁 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 30/148 | 21/148 | 80 |
39 | 姚毅 | 2024级 | 电子商务 | 男 | 三等奖 | 12/148 | 23/148 | 90 |
40 | 卞冰艳 | 2024级 | 电子商务 | 女 | 三等奖 | 6/148 | 28/148 | 76 |
41 | 陈炜莹 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 特等奖 | 2/88 | 1/88 | 85 |
42 | 石沣淼 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等奖 | 8/88 | 3/88 | 76 |
43 | 李慧 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等奖 | 3/88 | 5/88 | 79 |
44 | 曹水梅 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等奖 | 4/88 | 7/88 | 75 |
45 | 林剑豪 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等奖 | 5/88 | 14/88 | 77 |
46 | 林鑫怡 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等奖 | 10/88 | 10/88 | 81 |
47 | 程思婷 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 20/88 | 8/88 | 77 |
48 | 池安琦 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 13/88 | 13/88 | 64 |
49 | 许思婕 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 17/88 | 22/88 | 77 |
50 | 叶吉芸 | 2024级 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等奖 | 9/88 | 22/88 | 86 |
51 | 陈楚欣 | 2023级 | 商务英语 | 女 | 二等奖 | 2/96 | 8/96 | 74 |
52 | 吴万玲 | 2023级 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等奖 | 1/81 | 4/81 | 76 |
公示时间为2025年12月1日-12月5日,公示期间有异议的可当面反映、致电。
办公地址:综合楼一楼国际商务管理系辅导员办公室
联系电话:0591-22862860
国际商务管理系 2025年11月30日
