根据《关于评选2025年度校“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“文明班级”的通知》(闽华南学〔2026〕9 号)文件要求,经个人申请、专业初筛,系审核,现将本系部2025年度校先进个人、先进集体名单进行公示,公示时间为2026年4月7日到2026年4月13日,公示五个工作日,在公示期间对以下名单有异议的,请联系辅导员,也可到综合楼117当面反映。
类别 | 序号 | 年级 | 姓 名 | 专业 | 班级 | 备注 |
先进班集体 | 1 | 2025级 | / | 商务英语 | A班 | |
文明班级 | 1 | 2025级 | / | 商务英语 | D班 | |
三好学生 | 1 | 2025级 | 郑紫馨 | 电子商务 | 1班 | |
2 | 2025级 | 金容容 | 跨境电子商务 | 4班 | ||
3 | 2025级 | 钟慧彬 | 跨境电子商务 | 3班 | ||
4 | 2024级 | 黄海燕 | 电子商务 | 2班 | ||
5 | 2024级 | 林腾腾 | 电子商务 | 2班 | ||
6 | 2024级 | 涂佳鑫 | 电子商务 | 1班 | ||
7 | 2024级 | 夏季玮 | 电子商务 | 1班 | ||
8 | 2024级 | 尤子祺 | 电子商务 | 1班 | ||
9 | 2024级 | 张涵 | 电子商务 | 1班 | ||
10 | 2024级 | 陈炜莹 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
11 | 2024级 | 石沣淼 | 国际经济与贸易 | 2班 | ||
12 | 2024级 | 张栾萱 | 国际经济与贸易 | 2班 | ||
13 | 2024级 | 曾亦晨 | 商务英语 | A班 | ||
14 | 2024级 | 林燕玲 | 商务英语 | B班 | ||
15 | 2025级 | 陈雅琪 | 跨境电子商务 | 1班 | ||
16 | 2025级 | 庄斯棋 | 跨境电子商务 | 1班 | ||
17 | 2025级 | 陈继哲 | 移动商务 | 1班 | ||
18 | 2025级 | 严笑 | 商务英语 | C班 | ||
19 | 2025级 | 王思涵 | 商务英语 | A班 | ||
20 | 2023级 | 曾雅金 | 电子商务 | 1班 | ||
21 | 2023级 | 林洁 | 电子商务 | 1班 | ||
22 | 2023级 | 胡育宾 | 电子商务 | 1班 | ||
23 | 2023级 | 陈珊珊 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
24 | 2023级 | 李雅玲 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
25 | 2023级 | 白炳辉 | 国际经济与贸易 | 2班 | ||
26 | 2023级 | 柯怡忻 | 国际经济与贸易 | 2班 | ||
27 | 2023级 | 范桂铃 | 商务英语 | B班 | ||
28 | 2024级 | 陈雯茜 | 移动商务 | 1班 | ||
29 | 2023级 | 陈君苹 | 商务英语 | A班 | ||
优秀学生干部 | 1 | 2025级 | 刘佳怡 | 跨境电子商务 | 2班 | |
2 | 2025级 | 张安琪 | 跨境电子商务 | 2班 | ||
3 | 2025级 | 陈依昕 | 跨境电子商务 | 4班 | ||
4 | 2025级 | 林佳懿 | 电子商务 | 1班 | ||
5 | 2025级 | 张悦宁 | 电子商务 | 2班 | ||
6 | 2025级 | 杨敏 | 电子商务 | 1班 | ||
7 | 2025级 | 张梦妍 | 电子商务 | 2班 | ||
8 | 2025级 | 钟月梅 | 电子商务 | 2班 | ||
9 | 2025级 | 林雪颖 | 电子商务 | 1班 | ||
10 | 2025级 | 戴语欣 | 电子商务 | 2班 | ||
11 | 2024级 | 陈妍玲 | 电子商务 | 2班 | ||
12 | 2024级 | 李青月 | 电子商务 | 2班 | ||
13 | 2024级 | 卢嘉玲 | 电子商务 | 2班 | ||
14 | 2024级 | 王晓青 | 电子商务 | 1班 | ||
15 | 2024级 | 王晓瑄 | 电子商务 | 1班 | ||
16 | 2024级 | 吴樟月 | 电子商务 | 1班 | ||
17 | 2024级 | 郑意莲 | 电子商务 | 1班 | ||
18 | 2024级 | 蔡炜佳 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
19 | 2024级 | 池安琦 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
20 | 2024级 | 李慧 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
21 | 2024级 | 冯金婷 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
22 | 2024级 | 卓晨希 | 国际经济与贸易 | 2班 | ||
23 | 2024级 | 周舒晴 | 国际经济与贸易 | 2班 | ||
24 | 2024级 | 林鸿庭 | 商务英语 | A班 | ||
25 | 2024级 | 蔡玉容 | 商务英语 | B班 | ||
26 | 2024级 | 金宇 | 商务英语 | A班 | ||
27 | 2024级 | 潘婧如 | 商务英语 | A班 | ||
28 | 2024级 | 薛寒香 | 商务英语 | B班 | ||
优秀学生干部 | 29 | 2025级 | 白静怡 | 移动商务 | 1班 | |
30 | 2025级 | 陶可心 | 移动商务 | 1班 | ||
31 | 2025级 | 陈雨洁 | 移动商务 | 1班 | ||
32 | 2025级 | 杨梓晗 | 商务英语 | D班 | ||
33 | 2025级 | 张郡涵 | 商务英语 | A班 | ||
34 | 2025级 | 吴梓晨 | 商务英语 | A班 | ||
35 | 2025级 | 高欣颖 | 商务英语 | C班 | ||
36 | 2025级 | 黄晓佳 | 商务英语 | B班 | ||
37 | 2025级 | 林衍君 | 商务英语 | B班 | ||
38 | 2025级 | 梅欣艳 | 商务英语 | D班 | ||
39 | 2025级 | 汪婷婷 | 跨境电子商务 | 1班 | ||
40 | 2025级 | 黄婷婷 | 跨境电子商务 | 1班 | ||
41 | 2023级 | 池晓凤 | 电子商务 | 1班 | ||
42 | 2023级 | 吴万玲 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
43 | 2023级 | 林雅婷 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
44 | 2023级 | 庄欣岚 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
45 | 2023级 | 朱燕丽 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
46 | 2023级 | 许怡敏 | 商务英语 | A班 | ||
47 | 2023级 | 林怡娇 | 商务英语 | A班 | ||
48 | 2023级 | 郑舒涵 | 商务英语 | A班 | ||
49 | 2023级 | 陈子怡 | 商务英语 | A班 | ||
50 | 2023级 | 高馨怡 | 商务英语 | B班 | ||
51 | 2024级 | 吴燕洁 | 移动商务 | 1班 | ||
52 | 2023级 | 胡金婵 | 电子商务 | 1班 | ||
53 | 2023级 | 乐颖姿 | 国际经济与贸易 | 1班 | ||
54 | 2024级 | 林军华 | 移动商务 | 1班 | ||
55 | 2024级 | 李楷鸿 | 电子商务 | 2班 | 校组织推荐 | |
56 | 2024级 | 林鑫怡 | 国际经济与贸易 | 1班 | 校组织推荐 | |
57 | 2025级 | 傅艺芬 | 商务英语 | D班 | ||
58 | 2025级 | 王芷荟 | 商务英语 | C班 |
国际商务管理系
2026年4月7日
