根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2019年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2019〕1号),经毕业生个人申请、我校初审、福州市人社局复核,共有蔡兰兰等86名毕业生符合申请条件,现将名单予以公示。公示时间:2019年4月16日至2019年4月22日。公示期间,如有异议,请联系刘老师,联系电话:87429966。
附件:2019年毕业生求职创业补贴符合人员名单
福建华南女子职业学院
2019年4月16日
| 2019年毕业生求职创业补贴符合人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 院系 | 专业 |
| 1 | 蔡兰兰 | 女 | 福建省莆田市城厢区常太镇党城村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 2 | 蔡亚兰 | 女 | 福建省泉州市安溪县城厢镇南英村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 3 | 陈桂兰 | 女 | 福建省泉州市安溪县长坑乡玉南村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 4 | 陈佳慧 | 女 | 福建省宁德市霞浦县松城街道 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 5 | 陈剑锋 | 女 | 福建省宁德市古田县 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 6 | 陈丽燕 | 女 | 福建省泉州市安溪县感德镇槐川村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 7 | 陈梦瑶 | 女 | 福建省宁德市霞浦县北壁乡四门桥村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 8 | 陈锐芳 | 女 | 福建省漳州市漳浦县赤湖镇北桥村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 9 | 陈雯 | 女 | 福建省宁德市福安市穆云畲族乡桂林村委会 | 文化教育 | 学前教育 |
| 10 | 陈小燕 | 女 | 福建省漳州市漳浦县沙西镇屿头村委会 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 11 | 陈雅婷 | 女 | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇园东村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 12 | 陈月阳 | 女 | 福建省泉州市安溪县凤城镇吾都村委会 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 13 | 陈悦 | 女 | 福建省宁德市福鼎市叠石乡车头村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 14 | 陈长锋 | 男 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇下凡村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 15 | 戴雅玲 | 女 | 福建省漳州市芗城区天宝镇洪坑村委会 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 16 | 封云芳 | 女 | 福建省三明市宁化县安远乡黄塘村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 17 | 冯鑫 | 女 | 福建省宁德市福安市湾坞乡马头村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 18 | 傅丽敏 | 女 | 福建省龙岩市漳平市永福镇永福居委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 19 | 郭梨施 | 女 | 福建省莆田市仙游县大济镇汾阳村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 20 | 何益红 | 女 | 福建省莆田市仙游县 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 21 | 胡莲芳 | 女 | 福建省漳州市诏安县四都镇上湖村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 22 | 黄娟 | 女 | 福建省龙岩市武平县民主乡岭下村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 23 | 黄奇琪 | 女 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道办事处 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 24 | 黄秀丽 | 女 | 福建省漳州市诏安县霞葛镇五通村委会 | 文化教育 | 应用英语 |
| 25 | 江艺兰 | 女 | 福建省漳州市诏安县桥东镇仙塘村委会 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 26 | 兰清容 | 女 | 福建省宁德市福安市溪柄镇东坪村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 27 | 李碧英 | 女 | 福建省南平市政和县杨源乡禾洋村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 28 | 李晓苹 | 女 | 福建省福州市长乐市 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 29 | 林清凤 | 女 | 福建省泉州市安溪县湖头镇大埔村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 30 | 林淑娉 | 女 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡西兴村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 31 | 林谢沣 | 女 | 福建省宁德市古田县杉洋镇东吉村委会 | 健康服务系 | 老年服务与管理 |
| 32 | 林雪熙 | 女 | 福建省莆田市仙游县度尾镇后埔村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 33 | 林燕梅 | 女 | 福建省漳州市漳浦县旧镇镇后垅村委会 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 34 | 林奕乔 | 女 | 福建省漳州市漳浦县赤土乡浯源村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 35 | 林远榕 | 女 | 福建省漳州市平和县五寨乡埔坪村委会 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 36 | 刘群婷 | 女 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西许村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 37 | 吕耀茜 | 女 | 福建省南平市建阳区潭城街道溪源村委会 | 健康服务系 | 家政服务与管理 |
| 38 | 梅燕玲 | 女 | 福建省宁德市霞浦县松城街道龙津社区居委会 | 旅游服务系 | 酒店管理 |
| 39 | 潘彩云 | 女 | 福建省宁德市福鼎市前岐镇大岳村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 40 | 邱璐璐 | 女 | 福建省宁德市屏南县黛溪镇 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 41 | 邱诗雨 | 女 | 福建省宁德市福鼎市沙埕镇南镇村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 42 | 邱晓欢 | 女 | 福建省福州市罗源县松山镇白水村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 43 | 阮夏婷 | 女 | 福建省宁德市周宁县咸村镇梧桐村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 44 | 沈建良 | 男 | 福建省漳州市诏安县太平镇林塘村委会 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 |
| 45 | 宋婷婷 | 女 | 福建省福州市闽侯县白沙镇上寨村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 46 | 苏玉花 | 女 | 福建省宁德市古田县泮洋乡后路村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 47 | 孙霞 | 女 | 福建省南平市浦城县盘亭乡北山村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 48 | 田雪婷 | 女 | 福建省漳州市诏安县太平镇雪里村委会 | 艺术设计系 | 工程造价 |
| 49 | 汪梅桂 | 女 | 福建省泉州市安溪县感德镇霞中村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 50 | 王芳芳 | 女 | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金涵村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 51 | 王佳怡 | 女 | 福建省福州市长乐市鹤上镇白眉村委会 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 52 | 王燕鸿 | 女 | 福建省漳州市南靖县靖城镇阡桥村委会 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 53 | 王钰乔 | 女 | 福建省宁德市霞浦县牙城镇前街村委会 | 文化教育 | 应用英语 |
| 54 | 翁燕霞 | 女 | 福建省泉州市安溪县感德镇五甲村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 55 | 吴宝银 | 女 | 福建省泉州市安溪县桃舟乡桃舟村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 56 | 吴碧华 | 女 | 福建省龙岩市连城县宣和乡前进村委会 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 57 | 吴林婕 | 女 | 福建省宁德市寿宁县坑底乡坑底村委会 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 58 | 吴柳燕 | 女 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇后井村委会 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 59 | 吴梦萍 | 女 | 福建省福州市连江县东岱镇蝉步村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 60 | 吴青青 | 女 | 福建省南平市浦城县石陂镇小串村委会 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 61 | 吴燕淋 | 女 | 福建省南平市延平区南山镇龙湾村委会 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 62 | 夏玉妃 | 女 | 福建省宁德市寿宁县凤阳乡刘厝村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 63 | 谢冬晴 | 女 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇埭新居委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 64 | 谢雅珍 | 女 | 福建省宁德市蕉城区洪口乡洪口村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 65 | 徐丽萍 | 女 | 福建省南平市浦城县官路乡高门村委会 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 66 | 徐巧梅 | 女 | 福建省泉州市安溪县蓝田乡蓝二村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 67 | 许佳元 | 女 | 福建省三明市将乐县 | 福建华南女子职业学院 | 学前教育 |
| 68 | 薛彩琴 | 女 | 福建省福州市福清市龙田镇上薛村委会 | 国际商务管理 | 公共事务管理 |
| 69 | 杨美玲 | 女 | 福建省泉州市安溪县芦田镇红村村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 70 | 杨婷 | 女 | 福建省平潭综合实验区平潭县 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 71 | 杨欣 | 女 | 福建省南平市政和县东平镇护田村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 72 | 张菲颖 | 女 | 福建省宁德市福安市甘棠镇南门村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 73 | 张珺 | 女 | 福建省宁德市福安市甘棠镇外塘村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 74 | 张林娜 | 女 | 福建省宁德市蕉城区蕉北街道崇文社区居委会 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 |
| 75 | 张琪 | 女 | 福建省龙岩市永定县下洋镇思贤村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 76 | 张雅芳 | 女 | 福建省宁德市古田县平湖镇南岭村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 77 | 张艳 | 女 | 福建省宁德市屏南县屏城乡后龙村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 78 | 赵丽聪 | 女 | 福建省漳州市漳浦县旧镇镇甘林村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 79 | 郑惠敏 | 女 | 福建省漳州市南靖县靖城镇靖城村委会 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 80 | 郑若文 | 女 | 福建省宁德市霞浦县沙江镇竹江村委会 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 81 | 郑旖婷 | 女 | 福建省漳州市漳浦县旧镇镇霞屿村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 82 | 钟丽英 | 女 | 福建省宁德市福安市溪柄镇长洋村委会 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 83 | 钟月梅 | 女 | 福建省宁德市福安市 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 84 | 周文鑫 | 女 | 福建省南平市建瓯市房道镇房道村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 85 | 朱明慧 | 女 | 福建省宁德市蕉城区七都镇六都村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 86 | 邹桂兰 | 女 | 福建省龙岩市连城县四堡乡田茶村委会 | 文化教育系 | 应用英语 |





