根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2020年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2019〕151号)精神,经毕业生个人申请、我校初审、福州市人社局复核,共有等100名毕业生符合求职创业补贴申请条件,现将名单予以公示。公示时间:2019年10月22日至2019年10月30日。公示期间,如有异议,请联系刘超平老师,联系电话:87429966。
附件:2020年毕业生求职创业补贴符合人员名单
福建华南女子职业学院
2019年10月22日
| 2020年毕业生求职创业补贴符合人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
| 1 | 陈诗雅 | 女 | 健康服务系 | 家政服务与管理 |
| 2 | 彭青青 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 3 | 王佳佳 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 4 | 钟李英 | 女 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 5 | 邓姝雅 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 6 | 吴郑招 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 7 | 严丹英 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 8 | 徐丽菲 | 女 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 9 | 郑慧敏 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 10 | 潘燕凤 | 女 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 11 | 吴炎 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 12 | 孙新辉 | 男 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 13 | 邱淑娴 | 女 | 健康服务系 | 老年服务与管理 |
| 14 | 廖春婷 | 女 | 健康服务系 | 老年服务与管理 |
| 15 | 邓小凤 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 16 | 陈燕玲 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 17 | 高婷 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 18 | 郑燕瑶 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 19 | 吴惜娜 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 20 | 陈神萍 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 21 | 张贞贞 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 22 | 赵钰晨 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 23 | 汪存煜 | 男 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 24 | 叶海兰 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 25 | 兰萍 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 25 | 吴晓珊 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 27 | 李陈灼 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 28 | 方鸿超 | 男 | 旅游服务系 | 旅游管理 |
| 29 | 陈凤阳 | 男 | 国际商务管理系 | 移动商务 |
| 30 | 许燕鑫 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 31 | 陈敏欣 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 32 | 李虹万 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 33 | 陈艳艳 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经纪与贸易 |
| 34 | 姚华英 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 35 | 钟雯雯 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 36 | 陈紫悦 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 37 | 刘兴垚 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 38 | 艾冬娥 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 39 | 卢意 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 40 | 邓志沂 | 男 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 41 | 陈世清 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 42 | 姚燕株 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 43 | 高玉婷 | 女 | 健康服务系 | 老年服务与管理 |
| 44 | 吴瑞琼 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 45 | 陈赛梅 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 46 | 戴秋萍 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 47 | 沈如冰 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 48 | 王淑樱 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经纪与贸易 |
| 49 | 温静 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 50 | 余静岚 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 51 | 缪雅萍 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 52 | 梁秀莲 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 53 | 刘小颖 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 54 | 李巧云 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 55 | 张慧玲 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 56 | 陈玲妹 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 57 | 曾钰娴 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 58 | 黄秀茹 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计 |
| 59 | 谢雯珊 | 女 | 艺术设计系 | 工程造价 |
| 60 | 李弘杨 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 61 | 严敏 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 62 | 林雅丽 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 63 | 李小平 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 64 | 孙荣燕 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 65 | 陈海燕 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 66 | 王舒洋 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 67 | 黄颖 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 68 | 董康惠 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 69 | 吴晓婷 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 70 | 梅伶莉 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 71 | 曾俞静 | 女 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 72 | 胡琼潼 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 73 | 胡秋艳 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 74 | 沈炎恋 | 女 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 75 | 黄瑞贞 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 76 | 薛云馨 | 女 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 77 | 程庶熹 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经济与贸易 |
| 78 | 郑立珧 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 79 | 江奇纹 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 80 | 冯晓薇 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 81 | 陈艺娴 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 82 | 吴素婷 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 83 | 卢素娟 | 女 | 国际商务管理系 | 移动商务 |
| 84 | 陈佳彦 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 85 | 魏慧清 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 86 | 黄丽芬 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 87 | 黄胡烽 | 男 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 88 | 郭垚 | 男 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 89 | 许成义 | 男 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 90 | 陈萍萍 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 91 | 陈青霞 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 92 | 沈晓芬 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 93 | 刘玉霞 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 94 | 吴凯鑫 | 男 | 健康服务系 | 老年服务与管理 |
| 95 | 黄晓倩 | 女 | 国际商务管理系 | 移动商务 |
| 96 | 郑泳钦 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 97 | 黄倩倩 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 98 | 林芳 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计 |
| 99 | 陈丽娥 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 100 | 夏晗思 | 女 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |





