| 专业 | 班级 | 缴交教材费人数 | 19-22学年预收教材费(元/人) | 实际支出(元/人) | 退还金额(元/人) |
| 应用英语 | 19A | 35 | 1600 | 781.05 | 818.95 |
| 19A | 1 | 1600 | 636.36 | 963.64 | |
| 19B | 37 | 1600 | 781.05 | 818.95 | |
| 19C | 36 | 1600 | 781.05 | 818.95 | |
| 19D | 37 | 1600 | 781.05 | 818.95 | |
| 19E | 37 | 1600 | 705.57 | 894.43 | |
| 食品营养与检测 | 19级 | 31 | 1600 | 978.44 | 621.56 |
| 食品营养与卫生 | 19级 | 27 | 1600 | 1172.83 | 427.17 |
| 家政 | 19级 | 5 | 1600 | 1129.02 | 470.98 |
| 学前 | 19级一班 | 45 | 1600 | 1383.54 | 216.46 |
| 19级二班 | 44 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 19级三班 | 46 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 19级四班 | 44 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 19级五班 | 45 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 19级六班 | 47 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 19级七班 | 47 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 19级八班 | 48 | 1600 | 1383.54 | 216.46 | |
| 服装专业 | 19级服装 | 21 | 1600 | 591.64 | 1008.36 |
| 20级五年专 | 15 | 1200 | 154.75 | 1045.25 | |
| 艺术设计 | 少儿美术 | 24 | 1600 | 706.51 | 893.49 |
| 平面设计 | 33 | 1600 | 972.35 | 627.65 | |
| 平面设计 | 1 | 1600 | 829.38 | 770.62 | |
| 人物形象 | 19级 | 26 | 1600 | 1049.36 | 550.64 |
| 数媒 | 1班 | 31 | 1600 | 628.02 | 971.98 |
| 2级 | 29 | 1600 | 628.02 | 971.98 | |
| 老年管理 | 19级 | 4 | 1600 | 1182.08 | 417.92 |
| 公共事务管理 | 19级 | 15 | 1600 | 1500.19 | 99.81 |
| 19级 | 12 | 1600 | 1320.25 | 279.75 | |
| 会计专业 | 19会计A | 74 | 1600 | 1279.85 | 320.15 |
| 19会计B | 68 | 1600 | 1414.31 | 185.69 | |
| 19会计B | 6 | 1600 | 1217.54 | 382.46 | |
| 国贸专业 | 19级 | 22 | 1600 | 1152.19 | 447.81 |
| 19级 | 1 | 1600 | 1273.91 | 326.09 | |
| 19级 | 7 | 1600 | 1119.04 | 480.96 | |
| 商代专业 | 19 | 29 | 1600 | 1390.94 | 209.06 |
| 商英专业 | 19级A班 | 37 | 1600 | 1277.98 | 322.02 |
| 19级B班 | 34 | 1600 | 1307.73 | 292.27 | |
| 19级B班 | 2 | 1600 | 1108.06 | 491.94 | |
| 移动商务 | 19级 | 7 | 1600 | 1312.27 | 287.73 |
| 19级 | 32 | 1600 | 1155.87 | 444.13 | |
| 旅游管理 | 19级 | 31 | 1600 | 1488.51 | 111.49 |
| 空乘 | 19级 | 34 | 1600 | 1107.53 | 492.47 |
| 会展 | 19级 | 24 | 1600 | 1050.3 | 549.7 |
| 酒店 | 19级 | 27 | 1600 | 1229.75 | 370.25 |
| 室内设计 | 19级1班 | 28 | 1600 | 1380.44 | 219.56 |
| 19级1班 | 1 | 1600 | 1330.58 | 269.42 | |
| 19级2班 | 29 | 1600 | 1244.87 | 355.13 | |
| 工程造价 | 19级 | 24 | 1600 | 1324.95 | 275.05 |





