根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2023届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》,经毕业生个人申请、我校初审、福州市人社局复核,我校共有陈婉玲等206名毕业生符合求职创业补贴申请条件,现将名单予以公示。公示时间:2022年11月5日至2022年11月21日。公示期间,如有异议,请联系招就处刘老师,联系电话:87429189。
附件:2023届毕业生求职创业补贴符合人员公示名单
福建华南女子职业学院
2022年11月5日
2023届毕业生求职创业补贴符合人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
| 1 | 陈婉玲 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 2 | 梁星 | 女 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 3 | 张香宇 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 4 | 吴佳楠 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 5 | 邝舒雅 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 6 | 陈倩雯 | 女 | 国际商务管理系 | 财务会计类 |
| 7 | 罗舒晗 | 女 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 8 | 林巧英 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 9 | 王明淑 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 10 | 程素珍 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 11 | 林仁锦 | 男 | 艺术设计系 | 工程造价 |
| 12 | 陈孝毅 | 男 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 13 | 郑锦凤 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 14 | 张颖芬 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 15 | 吴艺婷 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 16 | 戴雅怡 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 17 | 黄希 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 18 | 何思莹 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 19 | 韩小玲 | 女 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 |
| 20 | 林欣蕾 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 21 | 孙廉雅 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 22 | 兰如玉 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 23 | 吴周敏 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 24 | 周滋荣 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 25 | 马诗雨 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 26 | 江晓媛 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 27 | 陈雯怡 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计 |
| 28 | 曾诗琴 | 女 | 文化教育 | 应用英语 |
| 29 | 蔡志杰 | 男 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 30 | 陈芳 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 31 | 许莉 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 32 | 罗安棋 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 33 | 吴雯蓥 | 女 | 文化教育 | 学前教育 |
| 34 | 戴淑英 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 35 | 郑巧恩 | 女 | 艺术设计系 | 建筑室内设计 |
| 36 | 甘代薇 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 37 | 钟婷淑 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 38 | 张林婷 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 39 | 翁小玲 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 40 | 周舒宁 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 41 | 许静怡 | 女 | 国际商务管理系 | 公共事务管理 |
| 42 | 项雪玲 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 43 | 张连娟 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 44 | 喻欣怡 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 45 | 林雯鑫 | 女 | 旅游服务系 | 酒店管理 |
| 46 | 林碧鑫 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 47 | 杨思盈 | 女 | 旅游服务系 | 旅游管理 |
| 48 | 赖春梅 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 49 | 陈汉生 | 男 | 艺术设计系 | 建筑室内设计 |
| 50 | 黄瑶 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与检测 |
| 51 | 郑巧娟 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 52 | 雷雅婷 | 女 | 旅游服务系 | 旅游管理 |
| 53 | 叶淑萍 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 54 | 陈鸿燕 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 55 | 林淑梅 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 56 | 吴颖 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 57 | 余艳芳 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 58 | 王艳菁 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 59 | 李燕妮 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 60 | 张宇航 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经济与贸易 |
| 61 | 蔡文婷 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 62 | 刘坚 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 63 | 涂思恩 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 64 | 郑柳燕 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 65 | 余佳 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 66 | 张丽园 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 67 | 陆婷 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 68 | 宁薇聿 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 69 | 沈婉佳 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 70 | 苏玉荧 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 71 | 王丽娟 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 72 | 余瑞莹 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 73 | 宋梓悦 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 74 | 许珊珊 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 75 | 詹龙丹 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经济与贸易 |
| 76 | 李秀妹 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 77 | 商倩倩 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 78 | 高文杰 | 男 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 79 | 郑成琳 | 女 | 旅游服务系 | 酒店管理 |
| 80 | 傅桐锌 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 81 | 林佳惠 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 82 | 郭红苑 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 83 | 钟玲鑫 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 84 | 张盈 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 85 | 赵乃芬 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 86 | 吴铭欣 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 87 | 黄祎嫱 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 88 | 尤佳雯 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 89 | 钟桂鸿 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 90 | 潘莉芳 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 91 | 邓发钊 | 男 | 国际商务管理系 | 国际经济与贸易 |
| 92 | 林莹 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 93 | 陈玉丽 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 94 | 林茗茜 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 95 | 苏锶淇 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 96 | 廖文倩 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 97 | 郑惠 | 女 | 旅游服务系 | 酒店管理 |
| 98 | 唐紫嫣 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 99 | 庄紫 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 100 | 严婷 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 101 | 何踏燕 | 女 | 健康服务系 | 食品营养与卫生 |
| 102 | 詹承强 | 男 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 103 | 张钰 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 104 | 陈凌虹 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 105 | 陈佳佳 | 女 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 106 | 石婷婷 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 107 | 雷艳艳 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 108 | 董栩宁 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 109 | 陈婷婷 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 110 | 黄巧彬 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 111 | 林娟 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 112 | 魏知予 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 113 | 张丽敏 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 114 | 林静 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 115 | 李星滢 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 116 | 李思颖 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 117 | 苏绮婷 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 118 | 夏雨馨 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 119 | 郑美铃 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 120 | 孙佳怡 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 121 | 郑珠香 | 女 | 国际商务管理系 | 会计 |
| 122 | 陈柠欣 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 123 | 钟璐瑶 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 124 | 张丽超 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 125 | 黄燕平 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 126 | 郑惠丽 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 127 | 林杉杉 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经济与贸易 |
| 128 | 吴佳乐 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 129 | 潘雨萱 | 女 | 国际商务管理系 | 国际经济与贸易 |
| 130 | 林昕 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 131 | 余佳妮 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 132 | 林益鹏 | 男 | 国际商务管理系 | 商务经纪与代理 |
| 133 | 林小铃 | 女 | 文化教育 | 学前教育 |
| 134 | 钟锦珠 | 女 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 |
| 135 | 赵梦馨 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 136 | 苏桂慧 | 女 | 旅游服务系 | 酒店管理 |
| 137 | 吴周银 | 女 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 |
| 138 | 陈琼 | 女 | 旅游服务系 | 空中乘务 |
| 139 | 蓝莹馨 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 140 | 陆倩倩 | 女 | 旅游服务系 | 旅游管理 |
| 141 | 曾彩奕 | 女 | 艺术设计 | 艺术设计 |
| 142 | 刘琪文 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 143 | 涂嘉玟 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 144 | 徐岚妍 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 145 | 黄青青 | 女 | 艺术设计系 | 650104 |
| 146 | 赖丽娜 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 147 | 张巧妍 | 女 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 |
| 148 | 刘模英 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 149 | 肖家微 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 150 | 李湘闽 | 男 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 |
| 151 | 周学法 | 男 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 152 | 郑一心 | 女 | 文化教育 | 学前教育 |
| 153 | 高娜 | 女 | 艺术设计系 | 建筑设计类 |
| 154 | 孙平平 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 155 | 钟成容 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 156 | 卢雅萍 | 女 | 国际商务管理系 | 商务英语 |
| 157 | 钟娟娟 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 158 | 廖永连 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 159 | 吴嘉悦 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 160 | 阮子宜 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 161 | 魏钰湘 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 162 | 王敏 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 163 | 伍若冰 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 164 | 周雪婷 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 165 | 江楠凤 | 女 | 旅游服务系 | 其他 |
| 166 | 王婧琴 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 167 | 张静雯 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 168 | 王淑娴 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
| 169 | 杜雪涛 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 170 | 李伟忠 | 男 | 旅游服务系 | 旅游管理 |
| 171 | 陈雅煌 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 172 | 许佳瑜 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 173 | 陈倩 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 174 | 黄彩祎 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 175 | 董琳馨 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 176 | 卓慧彬 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 177 | 杨宇杰 | 男 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 178 | 陈思思 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 179 | 姜芮 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 180 | 甘燕铭 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 181 | 刘珊珊 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 182 | 吴珍贵 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 183 | 王奕洁 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 184 | 李燕虹 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 185 | 黄欣茹 | 女 | 文化教育系 | 早期教育 |
| 186 | 叶子惠 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计 |
| 187 | 陈惠燕 | 女 | 文化教育 | 美术教育 |
| 188 | 张文芹 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 189 | 许雯惠 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 190 | 彭佳蔚 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 191 | 吴燕琴 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 192 | 陈嘉萍 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 193 | 郑小贵 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 194 | 刘钰婕 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 195 | 陈晓洁 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 196 | 张沛如 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 197 | 许雪芸 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 198 | 张诗婷 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 199 | 叶凯馨 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 200 | 周雪柔 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 201 | 陈湘 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 202 | 肖婉霞 | 女 | 文化教育系 | 美术教育 |
| 203 | 李丽婷 | 女 | 文化教育系 | 学前教育 |
| 204 | 林阿梅 | 女 | 旅游服务系 | 会展策划与管理 |
| 205 | 郑怡 | 女 | 艺术设计系 | 人物形象设计 |
| 206 | 叶舒悦 | 女 | 文化教育系 | 应用英语 |
|
|
|
|
| |





